DIA: 23/10/2011 - DOMINGO - ESTÁDIO MACIEIRÃO
| 41 | 13:40 | ATLÉTICO / MAD.REZZADORI | 6 | X | 0 | ESCOLA 25 DE MAIO | LIVRE | FEM | U |
| 42 | 14:50 | A. D. S. M. | O | X | W | ESCOLA 25 DE MAIO | JUVENIL | MASC | B |
| 23 | 16:00 | TITA F.C. / CHUTE CERTO | 4 | X | 2 | MERCEÁRIA SÃO SEBASTIÃO | VETERANO | MASC | A |
| 43 | 17:40 | AÇO METAIS / FISK CENTRO DE ENSINO | 2 | X | 0 | ACP - TRANSPORTES | 1ª DIV. | MASC | B |
| DIA: 23 / 10 / 2011 – DOMINGO - CAMPO DA LIBERATA | |||||||||
| JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||
| 44 | 08:30 | SÃO PAULO SÃO MIGUEL "B" | 2 | X | 6 | ATREVIDOS / AÇO METAIS | 2ª DIV. | MASC | C |
| 45 | 10:15 | FADEC | 0 | X | 0 | PROFESSORES | 2ª DIV. | MASC | A |
| DIA: 23 / 10 / 2011 – DOMINGO - CAMPO DA LIBERATA | |||||||||
| EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||||
| 46 | 14:30 | A. D. S.M / NSª SENHORA APARECIDA | 1 | X | 5 | U. D. L. | JUVENIL | MASC | A |
| 47 | 15:40 | MIRASOL | 7 | X | 2 | MILAN CALHAN | 2ª DIV | MASC | C |
| 48 | 17:30 | LAU MELLO | 4 | X | 1 | AESLI | 2ª DIV | MASC | |
0 comentários:
Postar um comentário